|
|||||||||||||||||||
UNIVERSITAS NAHDLATUL WATHAN MATARAM | |||||||||||||||||||
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
DAFTAR HADIR/NILAI | |||||||||||||||||||
NAMA MATA KULIAH | : Pembinaan dan Pengembangan BI | HARI/TANGGAL | : Kamis, 25 FEBRUARI 2016 | ||||||||||||||||
SEMESTER | : Tiga (III) | WAKTU UJIAN | : 16.30 | ||||||||||||||||
FAKULTAS | : KEGUARUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||
PROGRAM STUDI | : PBSI | ||||||||||||||||||
NO | NAMA MAHASISWA | NIM | NILAI | RATA-RATA | KONVERSI | TTD | |||||||||||||
UI | U2 | U3 | ANGKA | HURUF | |||||||||||||||
1 | Amrullah | 82 | 85 | 78 | 82 | 3.27 | A | ||||||||||||
2 | Ahmad Dimiati | 70 | 65 | 70 | 68 | 2.73 | B | ||||||||||||
3 | Andreas | 14.8.5.015 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0.60 | E | |||||||||||
4 | Baiq Audina Tiara | 14.8.5.009 | 70 | 65 | 76 | 70 | 2.81 | B | |||||||||||
5 | Dian Apriliana | 14.8.5.007 | 68 | 50 | 56 | 58 | 2.32 | C | |||||||||||
6 | Huwandari | 14.8.5.010 | 80 | 70 | 73 | 74 | 2.97 | B | |||||||||||
7 | Lilik Herwanto | 14.8.5.003 | 80 | 78 | 88 | 82 | 3.28 | A | |||||||||||
8 | Mahmud Yasin | 14.8.5.002 | 80 | 80 | 75 | 78 | 3.13 | B+ | |||||||||||
9 | Marzuki | 14.8.5.011 | 78 | 85 | 89 | 84 | 3.36 | A | |||||||||||
10 | Nursanti Mansyur | 14.8.5.012 | 65 | 72 | 54 | 64 | 2.55 | C | |||||||||||
11 | sofyan ramdlani | 14.8.5.005 | 65 | 78 | 68 | 70 | 2.81 | B | |||||||||||
12 | wazirul hadi | 14.8.5.013 | 70 | 80 | 78 | 76 | 3.04 | B+ | |||||||||||
13 | Yunita Sara S | 14.8.5.006 | 20 | 0 | 0 | 6.7 | 0.27 | E | |||||||||||
Dosen Pengamampu, | |||||||||||||||||||
Bukhori Muslim, M. Pd | |||||||||||||||||||
NIDN 0825068802 |
PENGUMUMAN PENTING
Sunday, 6 March 2016
DAFTAR NILAI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BI SEMESTER III
DAFTAR NILAI PROFESI KEGURUAN SEMESTER
Subscribe to:
Posts (Atom)